BELKA AŞ; elektrik enerjisi üretim tesisleri kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı, her türlü atıkların toplanması, arıtılması, ayıklanması, değerlendirilmesi, imhası yerüstü ve yer altı su kaynaklarının değerlendirilmesi, ulaşım (kara, hava, demir yolu) hizmetleri yapılması bu amaca bağlı olarak tesislerin kurulması, işletilmesi kiralanması, devir alınması ve her türlü alt – üst yapı işlerinin yapılması, personel temin hizmetleri, enerji, çevre, sağlık, eğitim, medya, bilişim-network, gıda, turizm, tarım, organizasyon hizmetleri, şirketin amacını teşkil eder.
Şirket Ünvanı | BELKA Ankara Katı Atıkları Ayıklama Enerji Değerlendirme Bilgisayar İnşaat Nakliyat ve Taahhüt Yemek Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi |
Kuruluş Tarihi | 28.11.1988 tarihinde BELKA AŞ unvanlı şirketi resmi olarak kurarak faaliyete geçirmiştir. |
Vergi Dairesi | Ankara Kurumlar |
Vergi No | 162 004 38 12 |
Ticaret Sicil No | 72 589 |
Oda Kayıt No | 22.10.1997 |
Meslek Grubu | (65) Danışmanlık Hizmetleri Meslek Komitesi |
Mersis No | 0162 004 38 12 00018 |
Sermaye | 470.500.000,00 (ÖDENMİŞ) |
Adres | Esertepe Mahallesi Esertepe Rekreasyon Alanı Küme Evler No: 1 Keçiören/ Ankara |
Şube | Şubesi Yoktur |
Web | www.belkaas.com.tr |
NACE Kodu | 84.11.41 |
Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.
Ortak Unvanı / Adı | Sermaye Tutarı | Hisse Adedi | Hisse Yüzdesi |
---|---|---|---|
ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 470.478.827,50 | 199.991 | 99,9955 |
BEL-PA ANKARA EĞİTİM SAĞLIK HİZMETLERİ İNŞAAT ENERJİ GIDA TEMİZLİK İTHALAT İHRACAT TİCARET A.Ş. | 4.705,00 | 2 | 0,0010 |
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PORTAŞ PROJE İNŞAAT TAAHHÜT ASFALT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 16.467,50 | 7 | 0,0035 |
TOPLAM | 470.500.000,00 | 200.000 | 100,0000 |
Unvanı / Adı | Sermaye Tutarı | Hisse Adedi | Hisse Yüzdesi |
---|---|---|---|
BEL-PA AŞ | 150 | Bağlı Menkul Kıymet | 0,0167 |
BEL-PLAS AŞ | 8.122,50 | Bağlı Menkul Kıymet | 0,000851 |
ANKARA İNOVATİF A.Ş. | 10.000.000 | Bağlı Ortaklık | 100 |
Esertepe Mah. Esertepe Rekreasyon Alanı • Küme Evleri No : 1 Keçiören Ankara
Telefon : +90 (312) 278 50 65 • +90 (312) 299 42 05
Faks : +90 (312) 299 42 03